ゴーゴート
673種族値
- 最大CP 3163
- こうげき 196
- ぼうぎょ 146
- HP 265
CP表
最大CP | |
---|---|
Level 15リワード | 1199 |
Level 20タマゴ、レイド | 1598 |
Level 25レイド+天候ブースト | 1998 |
Level 30野生 | 2398 |
Level 35野生+天候ブースト | 2598 |
画像
画像はありません
最大CP | |
---|---|
Level 15リワード | 1199 |
Level 20タマゴ、レイド | 1598 |
Level 25レイド+天候ブースト | 1998 |
Level 30野生 | 2398 |
Level 35野生+天候ブースト | 2598 |
画像はありません